MPDV Live Classes
Freitagvormittag ist Live Class Tag!
Sie haben unsere Software im Einsatz und kennen sich schon gut aus, wollen Ihr Wissen zu bestimmten Themen aber auffrischen oder lernen diese noch optimaler zu nutzen?
Dann ist Live Classes das richtige Format für Sie. Dabei handelt es sich um ein halbtägiges Online-Angebot, welches das bisherige Trainingsportfolio der MPDV für Anwender ergänzt. Der Fokus liegt auf Best Practice und den Aufbau von Hintergrundwissen.
In den Remote Sessions erklären unsere erfahrenen Trainer klar umrissene und praxisnahe Themen für Anwender und Experten. Ihre Vorteile liegen klar auf der Hand:
- Die Resourcen-schonenden halbtätigen Remote Trainings sorgen für eine vereinfachte Planung und Organisation Ihrer Teilnahme.
- Sie wählen aus den Anwendungs- und Zielgruppen-spezifisch aufgebauten Trainings die Themen, die Sie weiterbringen und interessieren.
- Durch die Begrenzung der Teilnehmerzahl stehen der Austausch zwischen Teilnehmern aus verschiedenen Unternehmen und die direkte Adressierung Ihrer Fragen an unseren Experten im Mittelpunkt.
In Summe bietet MPDV Live Classes eine unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit, Praxiswissen aufzufrischen oder auszubauen.
Live Classes gibt es jeden Freitag ab 08:30 Uhr mit wechselnden Themen. Das Portfolio der Themen erweitern wir ständig.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und stehen für Fragen unter trainings@mpdv.com gerne zur Verfügung.
Alle Live Classes auf einen Blick
Zielgruppe: | HYDRA-Administratoren und IT-Experten, die die Schnittstelle zwischen HYDRA und ERP betreuen und hierzu Ihr Wissen vertiefen oder die Betreuung optimieren möchten. |
Kursziel: | Sie lernen den optimalen Umgang mit unseren Standard-Schnittstellen zur Kommunikation zwischen HYDRA und ERP-Systemen kennen: Mithilfe des MES Link Enabling (MLE) bietet HYDRA einen breiten Umfang von Standardschnittstellen zur Übergabe verschiedenster Daten an unterschiedlichste ERP-Systeme. Wir zeigen Ihnen in diesem Kurs die am häufigsten in HYDRA eingesetzten Standardschnittstellen und bieten einen Überblick zu unterschiedlichen technischen Möglichkeiten der Datenübergabe. Außerdem lernen Sie, wie Sie die HYDRA Ein- und Ausgangstransaktionen überwachen, kontrollieren sowie eigenständig Troubleshooting betreiben können. |
Kursinhalt:
| Einführung
Verwendung des HYDRA Standardtools MES Link Enabling
Best Practice
|
Kursbezeichnung: | LC-ERP |
Preis pro Teilnehmer: | 399,00 Euro zzgl. MwSt. |
Zielgruppe: | Digitalisierungsbeauftragte, MES-Projektleiter und HYDRA Key-User mit dem Ziel, einen transparenten Informationsfluss in Echtzeit mit Hilfe von HYDRA in Ihrer Fertigung zu erreichen. |
Kursziel: | Lernen Sie HYDRA als Werkzeug zur Informationsverteilung kennen: Mithilfe des integrierten Eskalationsmanagements sowie der HYDRA Messaging Services unterstützt HYDRA sowohl die automatisiert-systemische Verteilung von aktuellen Daten und Informationen als auch die Weitergabe von Nachrichten von Mensch zu Mensch. Lernen Sie die im HYDRA-Standard gebotenen Funktionalitäten zur Optimierung Ihres Informationsfluss kennen und verstehen Sie anhand von Praxisbeispielen, wie Sie diese optimal einsetzen können. |
Vorkenntnisse: | Kenntnisse als HYDRA Key User oder Prozessverantwortlicher im Bereich Digitalisierung der Fertigung. |
Kursinhalt:
| Einführung
Vorstellung von verschiedenen Funktionen zur Verteilung von Nachrichten und Informationen
Best Practice
|
Kursbezeichnung: | LC-INF |
Preis pro Teilnehmer: | 399,00 Euro zzgl. MwSt. |
Zielgruppe: | MES-Projektleiter sowie IT Experten, die die Kommunikation zwischen HYDRA und Fremdsystemen vertiefend nutzen möchten. |
Kursziel: | Lernen Sie HYDRA als Datendrehscheibe kennen: Durch unser offenes Datenmodell und vielfältige Schnittstellen können Sie mit Ihren Fremdsystemen schnell und reibungslos auf umfangreiche Produktionsdaten und Live-Events aus HYDRA zugreifen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die im HYDRA-Standard gebotenen Anbindungsmöglichkeiten einsetzen oder mit Hilfe von Erweiterungen Ihre zukünftigen Vorhaben umsetzen können. |
Vorkenntnisse: |
|
Kursinhalt:
| Einführung
Vorstellung verschiedener Schnittstellen und des jeweiligen Einsatzzwecks, inklusive deren technologischer sowie syntaktischer Aufbau.
Best Practice
|
Kursbezeichnung: | LC-IOP |
Preis pro Teilnehmer: | 399,00 Euro zzgl. MwSt. |
Zielgruppe: | Technikexperten und HYDRA Key User, die vor der Anbindung neuer Maschinen stehen oder die aktuelle Nutzung weiter optimieren möchten. |
Kursziel: | Lernen Sie die Möglichkeiten der Maschinenanbindung mit HYDRA kennen: Durch eine Vielzahl an im HYDRA-Standard unterstützten Technologien zur Kopplung von Maschinen, Anlagen und Steuerungen können Livedaten aus dem Shopfloor einfach in HYDRA verarbeitet werden. Wir zeigen Ihnen die im HYDRA-Standard gebotenen Maschinenanbindungsmöglichkeiten. Hier lernen Sie deren Funktionsumfang kennen sowie erhalten Tipps und Tricks zur Anbindung neuer Maschinen. |
Vorkenntnisse: |
|
Kursinhalt:
| Einführung
Vorstellung der verschiedenen Tools und Standards zur Maschinenanbindung sowie deren Funktionsumfang und Einsatzzwecke
Best Practice
|
Kursbezeichnung: | LC-MAA |
Preis pro Teilnehmer: | 399,00 Euro zzgl. MwSt. |
Zielgruppe: | Produktionsleiter, Management-Mitglieder und HYDRA-Anwender, die mit Hilfe von Auswertungen und Kennzahlen aus HYDRA Optimierungsbedarfe erkennen und datengestützt Maßnahmen ableiten möchten. |
Kursziel: | Lernen Sie HYDRA als effektives Reportingtool kennen: Was sind die wichtigsten Kennzahlen für Ihr Unternehmen und wie analysieren Sie diese mit HYDRA richtig? Sie sehen wie Sie Ihre Reports mit Hilfe von HYDRA einrichten und verwalten können. Auf Basis von Best Practice Beispielen lernen Sie, was Sie durch den richtigen Einsatz der Kennzahlen erreichen können. |
Vorkenntnisse: | Grundlegende Kenntnis des Funktionsumfangs von HYDRA und über den Einsatz von Kennzahlen in der Produktion |
Kursinhalt:
| Einführung
Vorstellung von expliziten Reports und Kennzahlen in HYDRA
Best Practice unserer Kunden: Durch Kennzahlen zu mehr Effizienz und Kosteneinsparung
|
Kursbezeichnung: | LC-REP |
Preis pro Teilnehmer: | 399,00 Euro zzgl. MwSt. |
Teil 1: Basiswissen Migration HYDRA X
Kursinhalt: |
|
Kursdauer: | 2 Stunden |
Kursbezeichnung: | LC-MIG1 |
Teil 2: HYDRA 8 Module migrieren - aber wie?
Kursinhalt: |
|
Kursdauer: | 2 Stunden |
Voraussetzung: | LC-MIG1 |
Kursbezeichnung: | LC-MIG2 |
Teil 3: HYDRA X Systemarchitektur und Infrastruktur
Kursinhalt: |
|
Kursdauer: | 2 Stunden |
Voraussetzung: | LC-MIG1 und LC-MIG2 |
Kursbezeichnung: | LC-MIG3 |
Gesamtpreis: | 399,00 Euro zzgl. MwSt. |
Eine Anmeldung ist nur für die gesamte Serie “Migration HYDRA X” zusammenhängend möglich.
Der Preis beträgt pro Person und Serie (3 Termine) 399 Euro.
Zielgruppe: | Management-Mitglieder, Entscheider, Produktionsverantwortliche, IT-Verantwortliche und HYDRA-Verantwortliche, die sich für das Zusammenspiel von Lean und Digitalisierung in der Produktion interessieren und eine Smart Factory erfolgreich umsetzen wollen. |
Kursziel: | Sie erhalten Antworten auf die Fragen, was eine Smart Factory ist, wie sie erfolgreich umgesetzt werden kann und was dafür notwendig ist. Erfahren Sie, wie produktiv das Zusammenspiel zwischen MES-Funktionalitäten und Lean-Methoden gestaltet werden kann, wie groß der Nutzen ist und wie durch die Anwendung von vier Bausteinen die Umsetzung einer Smart Factory zur Erfolgsgeschichte wird. |
Vorkenntnisse: | keine |
Kursinhalt:
| Einführung
Die 4 Bausteine einer Smart Factory
Roadmap zur Smart Factory
Fachdiskussion und Beantwortung unternehmensspezifischer Fragen |
Kursbezeichnung: | LC-LSF |
Kursdauer: | 0,5 Tage |
Zielgruppe: | Management-Mitglieder, Entscheider, Produktionsverantwortliche und Lean-Koordinatoren, die die Umsetzung einer Lean Factory auf ihrer Agenda haben. |
Kursziel: | Nach der Veranstaltung wissen Sie, was eine Lean Factory ist und welche Bedeutung der Definition eines leistungsfähigen, spezifischen Produktionssystems zukommt? Außerdem erfahren Sie, welche Funktionsbereiche Sie neben dem eigentlichen Wertstrom betrachten müssen und welche Methoden Sie anwenden sollten, um eine Lean Factory konsequent und ganzheitlich umzusetzen. |
Vorkenntnisse: | keine |
Kursinhalt:
| Einführung
Lean Factory konkret
Roadmap zur Lean Factory
Fachdiskussion und Beantwortung unternehmensspezifischer Fragen |
Kursbezeichnung: | LC-LMG |
Kursdauer: | 0,5 Tage |
Zielgruppe: | Mittlere Führungsebene, Schicht- und Teamleiter, HYDRA-Anwender, die einen Einblick in das Thema Lean erhalten wollen und wissen möchten, was hinter der Lean-Philosophie steckt. |
Kursziel: | Sie erfahren, welche Möglichkeiten die konsequente Umsetzung der Lean-Philosophie für produzierende Unternehmen bietet und wie wichtig das Thema ist, um die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. |
Vorkenntnisse: | keine |
Kursinhalt:
| Einführung
Wichtige Grundlagen zu Lean
Übungen und Praxisbeispiele
Ausblick
Fachdiskussion und Beantwortung unternehmensspezifischer Fragen |
Kursbezeichnung: | LC-LPH |
Kursdauer: | 0,5 Tage |
Zielgruppe: | Key-User, IT-Verantwortliche und spätere Entwickler von HYDRA oder FEDRA |
Kursziel: | Lernen Sie in dieser Live Class die Möglichkeiten zur kundenspezifischen Anpassung des Systems an Ihre Bedürfnisse kennen. Bringen Sie dabei Ihre eigenen Anforderungen und Anwendungsfälle mit und diskutieren Sie diese mit dem Trainer und den weiteren Teilnehmern, um die optimale Lösung und den Weg dahin zu skizzieren. |
Kursinhalt: | Grundlagen und Systemaufbau
Grundlegende Anpassung mittels „NoCode“
Erweiterte Anpassung mittels „LowCode“
Umfangreiche Entwicklung mittels Development Suiten
|
Voraussetzung: | Keine Empfohlen sind ein grundlegendes Verständnis und Erfahrungen mit HYDRA/FEDRA |
Kursdauer: | 0,5 Tage |
Kursbezeichnung: | LC-CUS |
Zielgruppe: | Administratoren und IT-Verantwortliche der MIP, HYDRA oder FEDRA |
Kursziel: | Lernen Sie in dieser Live Class die System-Infrastruktur der MIP 2, HYDRA X und FEDRA 2 kennen. Erhalten Sie Informationen über die Absicherung des Systems und seiner Komponenten gegen externe Angriffe. Bringen Sie dabei Ihre eigenen Anforderungen und Anwendungsfälle mit und diskutieren Sie diese mit dem Trainer und den weiteren Teilnehmern. |
Kursinhalt: | System-Infrastruktur
IT Operations and Security
|
Voraussetzung: | Keine Empfohlen sind ein grundlegendes Verständnis und Erfahrungen mit MIP/HYDRA/FEDRA |
Kursdauer: | 0,5 Tage |
Kursbezeichnung: | LC-IIO |
Zielgruppe: | Key-User, Administratoren, IT-Verantwortliche und Entwickler von HYDRA oder FEDRA |
Kursziel: | Lernen Sie in dieser Live Class die MIP mit HYDRA X und FEDRA 2 als Datendrehscheibe kennen: Erfahren Sie von den Möglichkeiten zur Anbindung von externen Komponenten, Anlagen oder Systemen mit HYDRA X und FEDRA 2. Bringen Sie dabei Ihre eigenen Anforderungen und Anwendungsfälle mit und diskutieren Sie diese mit dem Trainer und den weiteren Teilnehmern. |
Kursinhalt: | Distributed Edge Computing (DEC)
Factory Collaboration Hub (FCH)
Service Interface (SIF)
|
Voraussetzung: | Keine Empfohlen sind ein grundlegendes Verständnis und Erfahrungen mit HYDRA/FEDRA |
Kursdauer: | 0,5 Tage |
Kursbezeichnung: | LC-CIO |
Zielgruppe: | Innovationsgetriebene Key-User und Anwender von HYDRA oder FEDRA |
Kursziel: | Lernen Sie in dieser Live Class die Funktionen der AI Suite in HYDRA X und FEDRA 2 kennen. Verstehen Sie anhand von konkreten Anwendungsfällen, wie die Vorhersage von Ereignissen, die Analyse großer Datenmengen oder die Planung von umfangreichen Produktions- sowie Personalkapazitäten durch künstliche Intelligenz unterstützt und optimiert werden kann. Bringen Sie dabei Ihre eigenen Fragen oder möglichen Anwendungsszenarien mit und diskutieren Sie diese mit dem Trainer und den weiteren Teilnehmern |
Kursinhalt: | Allgemeine Grundlagen
Funktionen der AI Suite
|
Voraussetzung: | Keine Empfohlen sind ein grundlegendes Verständnis und Erfahrungen mit HYDRA/FEDRA |
Kursdauer: | 0,5 Tage |
Kursbezeichnung: | LC-AIS |
Zielgruppe: | Innovationsgetriebene Key-User und Anwender von HYDRA oder FEDRA |
Kursziel: | Lernen Sie in dieser Live Class die neuen Funktionen und Features von HYDRA X und FEDRA 2 kennen. Bringen Sie dabei Ihre eigenen Anforderungen und Anwendungsfälle mit und diskutieren Sie diese mit dem Trainer und den weiteren Teilnehmern. |
Kursinhalt: | Neue und aktualisierte Features und Funktionen
|
Voraussetzung: | Keine Empfohlen sind ein grundlegendes Verständnis und Erfahrungen mit HYDRA/FEDRA |
Kursdauer: | 0,5 Tage |
Kursbezeichnung: | LC-FHL |